個人成績
誕生日 | 1996/09/30 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.059 | 14 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.158 | ||
2019 | 0.167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | ||
2020 | 0.200 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
2021 | 0.197 | 98 | 173 | 147 | 29 | 22 | 6 | 1 | 0 | 37 | 18 | 14 | 41 | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.252 | 0.258 | ||
2022 | 0.200 | 74 | 93 | 80 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 21 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.225 | 0.270 | 4 | |
2023 | 0.268 | 29 | 46 | 41 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.348 | 4 | |
2024 | 0.160 | 25 | 27 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.222 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.196 | 252 | 376 | 327 | 64 | 50 | 12 | 1 | 1 | 81 | 31 | 27 | 89 | 29 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0.248 | 0.262 | 9 |