個人成績
誕生日 | 1993/01/02 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 9年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.13 | 74.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | 48 | 20 | 3 | ||
| 2018 | 5.59 | 83.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 57 | 52 | 0 | 0 | 55 | 35 | 4 | ||
| 2019 | 4.37 | 57.2 | 5 | 4 | 0 | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 60 | 25 | 1 | ||
| 2020 | 3.65 | 44.1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | ||
| 2021 | 2.28 | 51.1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | ||
| 2022 | 3.31 | 32.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 | 17 | 4 | |
| 2023 | 2.98 | 42.1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 25 | 17 | 14 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | |
| 2024 | 2.33 | 46.1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 28 | 13 | 12 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 | 433.0 | 27 | 22 | 4 | 108 | 2 | 0 | 332 | 179 | 17 |
