個人成績
誕生日 | 1989/08/18 |
---|
成 績 | 率0.269 |
---|
0本 | 7打点 |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.269 | 31 | 87 | 78 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.345 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.295 | 0.345 | 0.267 | 12 | 3 | 6 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.345 | 1 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.274 | 62 | 160 | 135 | 37 | 31 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 16 | 23 | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.326 | 0.340 | ||
2013 | 0.264 | 144 | 551 | 481 | 127 | 91 | 20 | 11 | 5 | 184 | 50 | 54 | 66 | 38 | 12 | 14 | 6 | 2 | 0.383 | 0.330 | ||
2014 | 0.287 | 144 | 610 | 533 | 153 | 114 | 29 | 7 | 3 | 205 | 43 | 60 | 57 | 45 | 6 | 22 | 4 | 7 | 0.385 | 0.347 | ||
2015 | 0.263 | 142 | 564 | 487 | 128 | 94 | 24 | 4 | 6 | 178 | 50 | 60 | 58 | 47 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0.366 | 0.330 | ||
2016 | 0.285 | 143 | 583 | 501 | 143 | 105 | 30 | 2 | 6 | 195 | 61 | 62 | 56 | 50 | 9 | 16 | 7 | 3 | 0.389 | 0.356 | ||
2017 | 0.260 | 143 | 588 | 508 | 132 | 89 | 27 | 5 | 11 | 202 | 52 | 56 | 85 | 55 | 18 | 3 | 4 | 6 | 0.398 | 0.350 | ||
2018 | 0.266 | 143 | 558 | 477 | 127 | 86 | 27 | 6 | 8 | 190 | 49 | 44 | 55 | 44 | 17 | 14 | 6 | 8 | 0.398 | 0.346 | ||
2019 | 0.288 | 140 | 614 | 527 | 152 | 99 | 34 | 4 | 15 | 239 | 68 | 76 | 75 | 56 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0.454 | 0.373 | ||
2020 | 0.295 | 120 | 546 | 478 | 141 | 109 | 27 | 1 | 4 | 182 | 55 | 71 | 58 | 46 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0.381 | 0.363 | ||
2021 | 0.277 | 143 | 628 | 552 | 153 | 121 | 19 | 3 | 10 | 208 | 53 | 70 | 51 | 52 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0.377 | 0.343 | ||
2022 | 0.257 | 125 | 477 | 408 | 105 | 81 | 19 | 0 | 5 | 139 | 35 | 39 | 52 | 38 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0.341 | 0.344 | 4 | |
2023 | 0.244 | 101 | 292 | 250 | 61 | 46 | 9 | 1 | 5 | 87 | 27 | 25 | 36 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.348 | 0.330 | 4 | |
2024 | 0.266 | 123 | 460 | 406 | 108 | 88 | 11 | 5 | 4 | 141 | 41 | 41 | 43 | 23 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0.347 | 0.324 | 3 | |
2025 | 0.269 | 31 | 87 | 78 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.345 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.273 | 1,704 | 6718 | 5,821 | 1,588 | 1,173 | 283 | 50 | 82 | 2217 | 602 | 681 | 727 | 534 | 141 | 172 | 50 | 38 | 0.381 | 0.346 | 12 |