個人成績
誕生日 | 1989/12/03 |
---|
成 績 | 率0.239 |
---|
3本 | 8打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.239 | 32 | 106 | 88 | 21 | 5 | 1 | 3 | 37 | 8 | 10 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.421 | 0.359 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 37 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.421 | 0.359 | 0.200 | 25 | 17 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 0.421 | 0.359 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.184 | 25 | 53 | 49 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.265 | 0.212 | ||
2017 | 0.268 | 21 | 46 | 41 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.293 | 0.333 | ||
2018 | 0.217 | 18 | 26 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.308 | ||
2019 | 0.291 | 129 | 484 | 447 | 130 | 96 | 24 | 3 | 7 | 181 | 59 | 51 | 82 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.405 | 0.337 | ||
2020 | 0.257 | 115 | 459 | 421 | 108 | 70 | 25 | 0 | 13 | 172 | 61 | 44 | 92 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.409 | 0.306 | ||
2021 | 0.209 | 66 | 240 | 215 | 45 | 30 | 10 | 0 | 5 | 70 | 16 | 18 | 36 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.326 | 0.271 | ||
2022 | 0.270 | 133 | 548 | 486 | 131 | 89 | 31 | 2 | 9 | 193 | 57 | 44 | 105 | 49 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.397 | 0.338 | 6 | |
2023 | 0.255 | 78 | 253 | 216 | 55 | 33 | 17 | 1 | 4 | 86 | 24 | 16 | 47 | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.398 | 0.340 | 4 | |
2024 | 0.227 | 78 | 254 | 229 | 52 | 28 | 13 | 2 | 9 | 96 | 32 | 19 | 54 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.419 | 0.292 | 3 | |
2025 | 0.239 | 32 | 106 | 88 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 37 | 8 | 10 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.421 | 0.359 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.256 | 695 | 2469 | 2,215 | 567 | 377 | 130 | 9 | 51 | 868 | 267 | 208 | 467 | 202 | 9 | 27 | 16 | 9 | 0.392 | 0.319 | 13 |