個人成績
誕生日 | 2004/11/24 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7397年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.250 | 24 | 41 | 40 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.268 | 0 | |
2024 | 0.240 | 40 | 158 | 146 | 35 | 19 | 11 | 2 | 3 | 59 | 18 | 18 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.404 | 0.282 | 3 | |
2025 | 0.154 | 10 | 29 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.423 | 0.207 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.231 | 74 | 228 | 212 | 49 | 28 | 13 | 2 | 6 | 84 | 23 | 22 | 50 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.396 | 0.270 | 3 |