個人成績
誕生日 | 2001/01/24 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 7394年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.263 | 126 | 348 | 316 | 83 | 67 | 12 | 1 | 3 | 106 | 21 | 34 | 58 | 18 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0.335 | 0.302 | 5 | |
2024 | 0.243 | 129 | 405 | 350 | 85 | 75 | 9 | 1 | 0 | 96 | 21 | 29 | 63 | 37 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0.274 | 0.319 | 16 | |
2025 | 0.221 | 72 | 173 | 154 | 34 | 27 | 6 | 1 | 0 | 42 | 4 | 14 | 32 | 10 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0.273 | 0.273 | 3 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.246 | 327 | 926 | 820 | 202 | 169 | 27 | 3 | 3 | 244 | 46 | 77 | 153 | 65 | 3 | 38 | 0 | 25 | 0.298 | 0.304 | 24 |