個人成績
誕生日 | 1994/01/06 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 1450年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | ||
2015 | 0.226 | 52 | 138 | 124 | 28 | 22 | 1 | 2 | 3 | 42 | 10 | 11 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.339 | 0.276 | ||
2016 | 0.270 | 55 | 124 | 115 | 31 | 21 | 9 | 0 | 1 | 43 | 8 | 12 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.374 | 0.317 | ||
2017 | 0.190 | 83 | 66 | 63 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.215 | ||
2018 | 0.204 | 73 | 109 | 93 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 16 | 22 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.226 | 0.290 | ||
2019 | 0.245 | 97 | 179 | 159 | 39 | 27 | 8 | 2 | 2 | 57 | 17 | 19 | 33 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.358 | 0.313 | ||
2020 | 0.208 | 85 | 115 | 101 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 17 | 28 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.267 | 0.289 | ||
2021 | 0.211 | 17 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.250 | ||
2025 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.229 | 473 | 758 | 681 | 156 | 114 | 28 | 4 | 10 | 222 | 53 | 89 | 156 | 56 | 4 | 12 | 5 | 19 | 0.326 | 0.290 | 0 |