個人成績
誕生日 | 1988/11/01 |
|---|
成 績 | 防5.00 |
|---|
| 3勝 4敗 | 0HP 0S |
|---|
プロ | 19年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 5.00 | 45.0 | 投手 | 644 | 田中 将大 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 53 | 4 | 29 | 21 | 1 | 0 | 209 | 789 | 58 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 21 | 1 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 53 | 4 | 21 | 1 | 0 | 209 | 789 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 58 | 40 | 2 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.82 | 186.1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 83 | 79 | 4 | 1 | 196 | 68 | 7 | ||
| 2008 | 3.49 | 172.2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 71 | 67 | 5 | 2 | 159 | 54 | 2 | ||
| 2009 | 2.33 | 189.2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 51 | 49 | 6 | 3 | 171 | 43 | 7 | ||
| 2010 | 2.50 | 155.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 47 | 43 | 8 | 1 | 119 | 32 | 5 | ||
| 2011 | 1.27 | 226.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 35 | 32 | 14 | 6 | 241 | 27 | 5 | ||
| 2012 | 1.87 | 173.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 45 | 36 | 8 | 3 | 169 | 19 | 2 | ||
| 2013 | 1.27 | 212.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 35 | 30 | 8 | 2 | 183 | 32 | 3 | ||
| 2021 | 3.01 | 155.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 54 | 52 | 1 | 0 | 126 | 29 | 5 | ||
| 2022 | 3.31 | 163.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 1 | 1 | 126 | 30 | 4 | |
| 2023 | 4.91 | 139.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 76 | 0 | 0 | 81 | 38 | 5 | |
| 2024 | 7.20 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025 | 5.00 | 45.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 29 | 21 | 1 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 | 1,823.0 | 122 | 72 | 3 | 0 | 55 | 19 | 1,601 | 395 | 46 |
