個人成績
誕生日  | 1990/05/18 | 
|---|
成 績  | 防--- | 
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S | 
|---|
プロ  | 17年目 | 
|---|
守備位置  | 投手 | 
|---|
投 打  | 右投右打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei | 
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 | 
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.50 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2013 | 6.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2015 | 3.25 | 52.2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 19 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3 | ||
| 2018 | 5.34 | 30.1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 18 | 0 | 0 | 17 | 19 | 6 | ||
| 2019 | 3.99 | 38.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | ||
| 2020 | 4.92 | 56.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | 31 | 0 | 0 | 28 | 24 | 6 | ||
| 2021 | 4.76 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
| 2021 | 5.28 | 15.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | ||
| 2024 | 12.19 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.73 | 230.0 | 13 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 115 | 109 | 21 | 
