個人成績
誕生日 | 1997/02/01 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 7年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.19 | 93.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 89 | 48 | 5 | ||
| 2020 | 4.30 | 23.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | ||
| 2021 | 3.39 | 140.2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 0 | 76 | 61 | 2 | ||
| 2022 | 5.40 | 26.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | |
| 2023 | 5.14 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 297.1 | 18 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 147 | 9 |
