個人成績
誕生日 | 2001/09/13 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 6年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.38 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2022 | 2.68 | 77.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 60 | 19 | 1 | |
| 2023 | 3.86 | 72.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 1 | 0 | 45 | 28 | 3 | |
| 2024 | 2.70 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 164.1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 57 | 4 |
