個人成績
誕生日 | 1997/10/08 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.36 | 72.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 58 | 40 | 2 | ||
| 2017 | 4.84 | 119.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 65 | 64 | 1 | 0 | 105 | 53 | 1 | ||
| 2018 | 4.11 | 107.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 53 | 49 | 1 | 1 | 73 | 47 | 3 | ||
| 2019 | 2.56 | 38.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 32 | 7 | 2 | ||
| 2020 | 7.11 | 19.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | ||
| 2021 | 3.64 | 143.1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 60 | 58 | 0 | 0 | 115 | 51 | 4 | ||
| 2022 | 2.76 | 146.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 142 | 39 | 1 | |
| 2023 | 3.59 | 160.2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 1 | 1 | 134 | 41 | 4 | |
| 2024 | 3.12 | 144.1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 82 | 22 | 4 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 951.1 | 46 | 65 | 0 | 0 | 3 | 2 | 757 | 308 | 22 |
