個人成績
誕生日 | 1988/09/26 |
---|
成 績 | 防4.87 |
---|
2勝 6敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 4.87 | 44.1 | 投手 | 335 | 大野 雄大 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 50 | 5 | 27 | 12 | 2 | 0 | 192 | 702 | 53 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 24 | 12 | 2 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 50 | 5 | 12 | 2 | 0 | 192 | 702 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
53 | 44 | 3 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 13.50 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2012 | 2.62 | 44.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 41 | 14 | 3 | ||
2013 | 3.81 | 146.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 62 | 1 | 0 | 117 | 43 | 5 | ||
2014 | 2.89 | 165.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 60 | 53 | 3 | 1 | 119 | 47 | 6 | ||
2015 | 2.52 | 207.1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 58 | 6 | 3 | 154 | 47 | 3 | ||
2016 | 3.54 | 129.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 59 | 51 | 3 | 1 | 85 | 37 | 2 | ||
2017 | 4.02 | 147.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 71 | 66 | 2 | 1 | 117 | 51 | 6 | ||
2018 | 8.56 | 27.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | ||
2019 | 2.58 | 177.2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 52 | 51 | 2 | 2 | 156 | 43 | 2 | ||
2020 | 1.82 | 148.2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 33 | 30 | 10 | 6 | 148 | 23 | 0 | ||
2021 | 2.95 | 143.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 0 | 118 | 26 | 2 | ||
2022 | 2.46 | 157.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 4 | 2 | 108 | 37 | 6 | |
2023 | 0.00 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2024 | 4.87 | 44.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 27 | 12 | 2 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 | 1,550.0 | 86 | 93 | 0 | 2 | 32 | 16 | 1,216 | 401 | 37 |