個人成績
誕生日 | 1987/08/11 |
---|
成 績 | 防1.12 |
---|
0勝 0敗 | 1HP 0S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1.12 | 8.0 | 投手 | 341 | 祖父江 大輔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 135 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 135 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.53 | 58.2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 | 23 | 0 | 0 | 36 | 19 | 1 | ||
2015 | 2.70 | 33.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | ||
2016 | 3.14 | 43.0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2 | ||
2017 | 2.57 | 42.0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | ||
2018 | 3.14 | 48.2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | ||
2019 | 3.11 | 46.1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | ||
2020 | 1.79 | 50.1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | ||
2021 | 2.59 | 48.2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | ||
2022 | 3.80 | 42.2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | |
2023 | 3.57 | 40.1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | |
2024 | 2.86 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | |
2025 | 1.12 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 | 490.1 | 17 | 27 | 12 | 136 | 0 | 0 | 334 | 140 | 9 |