個人成績
誕生日 | 1989/03/10 |
|---|
成 績 | 率0.259 |
|---|
| 2本 | 6打点 |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.259 | 43 | 90 | 81 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.383 | 0.322 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 31 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.383 | 0.322 | 0.150 | 8 | 6 | 2 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.383 | 0.322 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.274 | 119 | 471 | 416 | 114 | 70 | 22 | 0 | 22 | 202 | 68 | 63 | 68 | 44 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.486 | 0.352 | ||
| 2017 | 0.250 | 87 | 367 | 332 | 83 | 53 | 11 | 1 | 18 | 150 | 49 | 43 | 52 | 29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.452 | 0.319 | ||
| 2018 | 0.348 | 135 | 582 | 512 | 178 | 125 | 26 | 1 | 26 | 284 | 99 | 91 | 61 | 51 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0.555 | 0.419 | ||
| 2019 | 0.315 | 143 | 594 | 534 | 168 | 107 | 43 | 0 | 18 | 265 | 93 | 56 | 88 | 41 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0.496 | 0.374 | ||
| 2020 | 0.267 | 109 | 462 | 409 | 109 | 69 | 23 | 0 | 17 | 183 | 82 | 48 | 48 | 34 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0.447 | 0.329 | ||
| 2021 | 0.275 | 130 | 526 | 480 | 132 | 91 | 23 | 1 | 17 | 208 | 70 | 44 | 56 | 35 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.433 | 0.333 | ||
| 2022 | 0.294 | 129 | 532 | 483 | 142 | 101 | 27 | 0 | 14 | 211 | 63 | 52 | 59 | 40 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.437 | 0.355 | 5 | |
| 2023 | 0.244 | 91 | 347 | 315 | 77 | 62 | 9 | 0 | 6 | 104 | 23 | 20 | 41 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.330 | 0.311 | 4 | |
| 2024 | 0.209 | 15 | 46 | 43 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.261 | 0 | |
| 2025 | 0.259 | 43 | 90 | 81 | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 31 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.383 | 0.322 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.287 | 1,001 | 4017 | 3,605 | 1,033 | 700 | 189 | 3 | 141 | 1651 | 555 | 427 | 484 | 309 | 72 | 0 | 31 | 15 | 0.458 | 0.352 | 9 |
