個人成績
誕生日 | 1985/11/09 |
---|
成 績 | 率0.198 |
---|
0本 | 5打点 |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.198 | 75 | 125 | 116 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.256 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 29 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.256 | 0.235 | 11 | 9 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.256 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.258 | 104 | 374 | 314 | 81 | 67 | 10 | 4 | 0 | 99 | 17 | 35 | 52 | 29 | 2 | 27 | 2 | 8 | 0.315 | 0.323 | ||
2011 | 0.243 | 96 | 355 | 300 | 73 | 60 | 6 | 4 | 3 | 96 | 18 | 25 | 50 | 29 | 5 | 19 | 2 | 8 | 0.320 | 0.318 | ||
2012 | 0.310 | 144 | 631 | 555 | 172 | 147 | 19 | 5 | 1 | 204 | 13 | 83 | 80 | 46 | 13 | 17 | 0 | 32 | 0.368 | 0.376 | ||
2013 | 0.248 | 140 | 555 | 499 | 124 | 101 | 18 | 2 | 3 | 155 | 27 | 68 | 69 | 37 | 6 | 10 | 3 | 19 | 0.311 | 0.306 | ||
2014 | 0.318 | 141 | 642 | 585 | 186 | 164 | 18 | 2 | 2 | 214 | 28 | 92 | 56 | 43 | 6 | 6 | 2 | 28 | 0.366 | 0.369 | ||
2015 | 0.260 | 142 | 620 | 565 | 147 | 117 | 20 | 4 | 6 | 193 | 27 | 70 | 65 | 39 | 5 | 10 | 1 | 22 | 0.342 | 0.313 | ||
2016 | 0.292 | 143 | 656 | 599 | 175 | 136 | 27 | 9 | 3 | 229 | 27 | 80 | 69 | 46 | 6 | 4 | 1 | 26 | 0.382 | 0.348 | ||
2017 | 0.313 | 119 | 521 | 476 | 149 | 123 | 20 | 3 | 3 | 184 | 29 | 50 | 66 | 37 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0.387 | 0.365 | ||
2018 | 0.274 | 141 | 645 | 588 | 161 | 127 | 20 | 7 | 7 | 216 | 57 | 92 | 80 | 47 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0.367 | 0.329 | ||
2019 | 0.312 | 143 | 623 | 558 | 174 | 145 | 23 | 3 | 3 | 212 | 45 | 89 | 78 | 50 | 9 | 3 | 3 | 30 | 0.380 | 0.376 | ||
2020 | 0.316 | 118 | 525 | 462 | 146 | 121 | 21 | 3 | 1 | 176 | 30 | 58 | 51 | 47 | 4 | 9 | 3 | 16 | 0.381 | 0.382 | ||
2021 | 0.292 | 141 | 596 | 548 | 160 | 135 | 19 | 5 | 1 | 192 | 34 | 54 | 60 | 42 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0.350 | 0.345 | ||
2022 | 0.314 | 109 | 482 | 436 | 137 | 117 | 18 | 1 | 1 | 160 | 20 | 48 | 52 | 34 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0.367 | 0.376 | 0 | |
2023 | 0.289 | 130 | 494 | 470 | 136 | 117 | 17 | 2 | 0 | 157 | 23 | 34 | 43 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.334 | 0.316 | 2 | |
2024 | 0.198 | 75 | 125 | 116 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.256 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.289 | 1,886 | 7844 | 7,071 | 2,044 | 1,694 | 262 | 54 | 34 | 2516 | 400 | 885 | 882 | 550 | 81 | 112 | 30 | 267 | 0.356 | 0.346 | 2 |