個人成績
誕生日 | 1989/08/29 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.46 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | ||
| 2015 | 3.38 | 32.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | ||
| 2016 | 21.60 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2017 | 4.71 | 36.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 29 | 17 | 4 | ||
| 2018 | 6.66 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | ||
| 2019 | 9.31 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | ||
| 2020 | 2.84 | 44.1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 46 | 25 | 2 | ||
| 2021 | 4.10 | 41.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 19 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2 | ||
| 2022 | 4.29 | 42.0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 14 | 21 | 20 | 0 | 0 | 39 | 8 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 248.0 | 7 | 7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 222 | 103 | 15 |
