個人成績
誕生日 | 1995/07/20 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 12年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.20 | 76.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 57 | 28 | 2 | ||
| 2016 | 3.78 | 52.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 34 | 18 | 2 | ||
| 2017 | 4.12 | 54.2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49 | 13 | 3 | ||
| 2018 | 3.61 | 52.1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 22 | 21 | 0 | 0 | 44 | 25 | 5 | ||
| 2019 | 5.11 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | ||
| 2020 | 2.65 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | ||
| 2021 | 3.24 | 41.2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | ||
| 2022 | 5.68 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
| 2023 | 4.61 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 332.2 | 9 | 14 | 0 | 73 | 0 | 0 | 255 | 122 | 18 |
