個人成績
誕生日 | 1991/09/05 |
---|
成 績 | 防5.40 |
---|
0勝 1敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 5.40 | 1.2 | 投手 | 5 | 岩貞 祐太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.60 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | ||
2015 | 4.35 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | ||
2016 | 2.90 | 158.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 56 | 51 | 2 | 2 | 156 | 55 | 3 | ||
2017 | 4.96 | 98.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 93 | 44 | 4 | ||
2018 | 3.48 | 132.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 56 | 51 | 1 | 0 | 122 | 32 | 1 | ||
2019 | 4.02 | 40.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | ||
2020 | 3.30 | 71.0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 32 | 26 | 0 | 0 | 63 | 23 | 0 | ||
2021 | 4.66 | 38.2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 20 | 0 | 0 | 33 | 14 | 3 | ||
2022 | 2.57 | 42.0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2 | |
2023 | 2.70 | 43.1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 15 | 13 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2 | |
2024 | 5.40 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 | 675.1 | 40 | 43 | 0 | 55 | 3 | 2 | 602 | 235 | 18 |