個人成績
誕生日 | 1991/09/19 |
|---|
成 績 | 防4.24 |
|---|
| 2勝 2敗 | 12HP 0S |
|---|
プロ | 16年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4.24 | 23.1 | 投手 | 504 | 山田 修義 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 25 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 107 | 432 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 0 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 107 | 432 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 2 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 5.71 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||
| 2013 | 20.25 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 5.51 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | ||
| 2016 | 4.94 | 58.1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | ||
| 2017 | 8.76 | 12.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | ||
| 2018 | 3.80 | 21.1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | ||
| 2019 | 3.56 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | ||
| 2020 | 3.89 | 39.1 | 4 | 5 | 0 | 18 | 20 | 17 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0 | ||
| 2021 | 2.27 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 35 | 19 | 1 | ||
| 2022 | 4.35 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | |
| 2023 | 1.15 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 | |
| 2024 | 2.08 | 43.1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 19 | 13 | 10 | 0 | 0 | 44 | 16 | 2 | |
| 2025 | 4.24 | 23.1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 364.1 | 14 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 327 | 154 | 10 |
