個人成績
誕生日 | 1997/06/20 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.25 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2019 | 8.31 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2020 | 2.17 | 29.0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 15 | 2 | ||
| 2021 | 2.12 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | ||
| 2022 | 8.10 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023 | 3.24 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | |
| 2024 | 6.17 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 84.2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 78 | 40 | 3 |
