個人成績
誕生日 | 1987/11/19 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 16年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.071 | 13 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | ||
| 2011 | 0.273 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | ||
| 2012 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||
| 2013 | 0.143 | 45 | 72 | 63 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.175 | 0.217 | ||
| 2014 | 0.176 | 67 | 162 | 142 | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 33 | 4 | 10 | 47 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.232 | 0.259 | ||
| 2015 | 0.135 | 51 | 146 | 133 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 43 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.165 | 0.179 | ||
| 2016 | 0.143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | ||
| 2017 | 0.221 | 87 | 244 | 208 | 46 | 36 | 7 | 1 | 2 | 61 | 17 | 22 | 63 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.293 | 0.303 | ||
| 2018 | 0.229 | 92 | 260 | 218 | 50 | 40 | 7 | 1 | 2 | 65 | 22 | 18 | 51 | 30 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.298 | 0.324 | ||
| 2019 | 0.212 | 20 | 39 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.297 | ||
| 2019 | 0.194 | 24 | 42 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.194 | 0.256 | ||
| 2020 | 0.222 | 23 | 40 | 36 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.300 | ||
| 2021 | 0.000 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2022 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.192 | 456 | 1050 | 911 | 175 | 139 | 27 | 3 | 6 | 226 | 61 | 74 | 265 | 90 | 9 | 37 | 4 | 6 | 0.248 | 0.270 | 0 |
