個人成績
誕生日 | 1990/08/02 |
|---|
成 績 | 率0.287 |
|---|
| 7本 | 35打点 |
|---|
プロ | 11年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.287 | 75 | 252 | 230 | 66 | 9 | 3 | 7 | 102 | 35 | 27 | 17 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 1 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 47 | 9 | 3 | 7 | 102 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.444 | 0.333 | 0.339 | 17 | 15 | 1 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 1 | 1/2到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.304 | 57 | 213 | 191 | 58 | 47 | 6 | 2 | 3 | 77 | 22 | 31 | 25 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.403 | 0.370 | ||
| 2016 | 0.264 | 143 | 610 | 538 | 142 | 117 | 16 | 7 | 2 | 178 | 33 | 63 | 55 | 56 | 2 | 13 | 1 | 16 | 0.331 | 0.335 | ||
| 2017 | 0.234 | 100 | 331 | 282 | 66 | 51 | 11 | 2 | 2 | 87 | 21 | 33 | 46 | 24 | 6 | 16 | 3 | 8 | 0.309 | 0.305 | ||
| 2018 | 0.293 | 60 | 207 | 188 | 55 | 43 | 8 | 4 | 0 | 71 | 16 | 21 | 28 | 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.378 | 0.333 | ||
| 2019 | 0.241 | 56 | 188 | 166 | 40 | 33 | 5 | 1 | 1 | 50 | 14 | 21 | 24 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.301 | 0.314 | ||
| 2020 | 0.246 | 23 | 77 | 69 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.290 | 0.297 | ||
| 2021 | 0.146 | 18 | 42 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.167 | ||
| 2022 | 0.290 | 43 | 130 | 114 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 40 | 8 | 10 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.351 | 0.339 | 0 | |
| 2023 | 0.197 | 43 | 138 | 122 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.263 | 2 | |
| 2024 | 0.300 | 89 | 312 | 280 | 84 | 74 | 6 | 3 | 1 | 99 | 13 | 27 | 26 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0.354 | 0.352 | 4 | |
| 2025 | 0.287 | 75 | 252 | 230 | 66 | 47 | 9 | 3 | 7 | 102 | 35 | 27 | 17 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.266 | 707 | 2500 | 2,221 | 591 | 477 | 75 | 23 | 16 | 760 | 174 | 251 | 259 | 188 | 15 | 68 | 8 | 44 | 0.342 | 0.327 | 7 |
