個人成績
誕生日 | 1996/09/02 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 11年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投両打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2019 | 0.207 | 68 | 130 | 121 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 35 | 9 | 22 | 43 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.289 | 0.244 | ||
| 2020 | 0.214 | 77 | 162 | 140 | 30 | 22 | 5 | 3 | 0 | 41 | 3 | 22 | 37 | 9 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0.293 | 0.262 | ||
| 2021 | 0.146 | 67 | 87 | 82 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.232 | 0.167 | ||
| 2022 | 0.224 | 78 | 117 | 107 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 36 | 9 | 12 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.336 | 0.252 | 1 | |
| 2023 | 0.167 | 47 | 38 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.250 | 0.167 | 0 | |
| 2024 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.199 | 342 | 536 | 488 | 97 | 69 | 18 | 5 | 5 | 140 | 26 | 84 | 142 | 19 | 2 | 28 | 0 | 50 | 0.287 | 0.232 | 1 |
