個人成績
誕生日  | 1996/10/02 | 
|---|
成 績  | 防--- | 
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S | 
|---|
プロ  | 11年目 | 
|---|
守備位置  | 投手 | 
|---|
投 打  | 右投右打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei | 
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 | 
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.56 | 25.2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | ||
| 2019 | 3.64 | 96.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 44 | 39 | 0 | 0 | 74 | 47 | 2 | ||
| 2020 | 4.20 | 90.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 74 | 35 | 3 | ||
| 2021 | 4.43 | 120.0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 87 | 46 | 2 | ||
| 2022 | 0.55 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
| 2023 | 2.93 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | |
| 2024 | 2.91 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | 400.2 | 25 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 302 | 172 | 9 | 
