個人成績
誕生日 | 1992/05/06 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 15年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.171 | 64 | 134 | 117 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6 | 34 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.188 | 0.197 | ||
| 2014 | 0.208 | 44 | 61 | 53 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.226 | 0.250 | ||
| 2015 | 0.000 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||
| 2016 | 0.130 | 22 | 24 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.167 | ||
| 2017 | 0.167 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | ||
| 2018 | 0.063 | 35 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 0.118 | ||
| 2019 | 0.097 | 23 | 35 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.194 | 0.152 | ||
| 2020 | 0.000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2021 | 0.167 | 19 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 | ||
| 2023 | 0.000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.147 | 243 | 311 | 273 | 40 | 35 | 4 | 0 | 1 | 47 | 16 | 18 | 81 | 13 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0.172 | 0.188 | 0 |
