個人成績
誕生日 | 1992/04/29 |
---|
成 績 | 率0.222 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.222 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.222 | 0.300 | 0.000 | 3 | 1 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2016 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2017 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2019 | 0.228 | 92 | 245 | 224 | 51 | 41 | 7 | 3 | 0 | 64 | 13 | 19 | 57 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.286 | 0.258 | ||
2020 | 0.135 | 29 | 43 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.162 | 0.158 | ||
2021 | 0.095 | 57 | 123 | 105 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 6 | 52 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.171 | 0.128 | ||
2022 | 0.111 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0 | |
2023 | 0.000 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
2024 | 0.171 | 86 | 133 | 123 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 5 | 41 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.228 | 0.184 | 1 | |
2025 | 0.222 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.174 | 316 | 575 | 517 | 90 | 69 | 14 | 5 | 2 | 120 | 23 | 32 | 167 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.232 | 0.200 | 1 |