個人成績
誕生日 | 1994/04/06 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 7年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.74 | 43.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 34 | 9 | 2 | ||
| 2020 | 5.01 | 50.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 34 | 20 | 3 | ||
| 2021 | 7.24 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||
| 2022 | 3.29 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
| 2023 | 5.59 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| 2024 | 5.94 | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 164.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 54 | 11 |
