個人成績
誕生日 | 1994/02/14 |
|---|
成 績 | 率0.240 |
|---|
| 5本 | 16打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.333 | 1 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 29 | 2 | 0 | 5 | 53 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.353 | 0.333 | 0.219 | 48 | 19 | 2 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.333 | 1 | 1/3到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.278 | 117 | 481 | 424 | 118 | 84 | 20 | 7 | 7 | 173 | 40 | 56 | 95 | 30 | 4 | 21 | 2 | 11 | 0.408 | 0.330 | ||
| 2017 | 0.296 | 103 | 450 | 398 | 118 | 74 | 25 | 2 | 17 | 198 | 47 | 64 | 84 | 45 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.497 | 0.370 | ||
| 2018 | 0.247 | 100 | 413 | 361 | 89 | 68 | 12 | 2 | 7 | 126 | 24 | 42 | 83 | 42 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0.349 | 0.328 | ||
| 2019 | 0.282 | 141 | 648 | 568 | 160 | 113 | 28 | 6 | 13 | 239 | 55 | 86 | 121 | 66 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0.421 | 0.358 | ||
| 2020 | 0.301 | 73 | 321 | 276 | 83 | 58 | 14 | 4 | 7 | 126 | 33 | 43 | 52 | 39 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0.457 | 0.396 | ||
| 2021 | 0.259 | 120 | 466 | 410 | 106 | 69 | 19 | 4 | 14 | 175 | 53 | 50 | 107 | 48 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.427 | 0.343 | ||
| 2022 | 0.223 | 73 | 268 | 238 | 53 | 31 | 12 | 1 | 9 | 94 | 30 | 26 | 74 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.395 | 0.300 | 4 | |
| 2023 | 0.083 | 8 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0 | |
| 2024 | 0.265 | 46 | 75 | 68 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.397 | 0.311 | 0 | |
| 2025 | 0.240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 29 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.333 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.269 | 834 | 3309 | 2,905 | 782 | 539 | 136 | 27 | 80 | 1212 | 307 | 386 | 680 | 324 | 24 | 44 | 12 | 51 | 0.417 | 0.346 | 5 |
