個人成績
誕生日 | 1997/07/21 |
---|
成 績 | 率0.269 |
---|
0本 | 4打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.269 | 34 | 102 | 93 | 25 | 4 | 2 | 0 | 33 | 4 | 8 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.355 | 0.306 | 1 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 19 | 4 | 2 | 0 | 33 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.355 | 0.306 | 0.111 | 22 | 4 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 2 | 0.355 | 0.306 | 1 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.185 | 51 | 130 | 119 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 35 | 6 | 14 | 27 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.294 | 0.233 | ||
2017 | 0.300 | 41 | 141 | 130 | 39 | 19 | 17 | 0 | 3 | 65 | 11 | 21 | 38 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 0.331 | ||
2018 | 0.198 | 44 | 117 | 111 | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.219 | ||
2019 | 0.182 | 52 | 122 | 110 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 33 | 15 | 12 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.300 | 0.242 | ||
2021 | 0.223 | 42 | 110 | 94 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0.234 | 0.291 | ||
2022 | 0.200 | 6 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0 | |
2023 | 0.235 | 41 | 127 | 119 | 28 | 19 | 7 | 0 | 2 | 41 | 6 | 11 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.345 | 0.278 | 0 | |
2024 | 0.261 | 68 | 157 | 138 | 36 | 24 | 9 | 0 | 3 | 54 | 13 | 16 | 35 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.391 | 0.309 | 1 | |
2025 | 0.269 | 34 | 102 | 93 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0 | 33 | 4 | 8 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.355 | 0.306 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.232 | 379 | 1031 | 939 | 218 | 144 | 55 | 5 | 14 | 325 | 67 | 104 | 238 | 43 | 14 | 31 | 4 | 28 | 0.346 | 0.275 | 2 |