個人成績
誕生日 | 1990/06/20 |
|---|
成 績 | 防2.51 |
|---|
| 4勝 2敗 | 1HP 0S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2.51 | 32.1 | 投手 | 728 | 東浜 巨 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 30 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 132 | 472 | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 132 | 472 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2.83 | 28.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | ||
| 2014 | 3.82 | 35.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 30 | 23 | 1 | ||
| 2015 | 4.82 | 28.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | ||
| 2016 | 3.00 | 135.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49 | 45 | 0 | 0 | 100 | 37 | 2 | ||
| 2017 | 2.64 | 160.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 48 | 47 | 2 | 1 | 139 | 44 | 1 | ||
| 2018 | 3.32 | 103.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2 | 0 | 83 | 32 | 3 | ||
| 2019 | 6.37 | 35.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | ||
| 2020 | 2.34 | 119.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 102 | 49 | 2 | ||
| 2021 | 3.70 | 75.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 61 | 22 | 3 | ||
| 2022 | 3.11 | 136.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 | 1 | 94 | 37 | 1 | |
| 2023 | 4.52 | 99.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 73 | 24 | 0 | |
| 2024 | 3.38 | 56.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 39 | 11 | 1 | |
| 2025 | 2.51 | 32.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1,043.2 | 76 | 46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 814 | 333 | 17 |
