個人成績
| 誕生日 | 1981/02/21 | 
|---|
| 成 績 | 防--- | 
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S | 
|---|
| プロ | 23年目 | 
|---|
| 守備位置 | 投手 | 
|---|
| 投 打 | 左投左打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei | 
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 | 
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ダイエー | 3.38 | 189.0 | 14 | 5 | 0 | 77 | 71 | 8 | 2 | 195 | 61 | 1 | ||
| 2004 | ダイエー | 4.35 | 128.1 | 10 | 6 | 0 | 67 | 62 | 7 | 0 | 115 | 38 | 3 | ||
| 2005 | 3.27 | 181.2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 69 | 66 | 4 | 0 | 167 | 57 | 2 | ||
| 2006 | 2.98 | 163.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 57 | 54 | 6 | 3 | 136 | 42 | 1 | ||
| 2007 | 2.82 | 182.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 65 | 57 | 2 | 0 | 169 | 42 | 5 | ||
| 2008 | 3.61 | 162.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 65 | 3 | 0 | 123 | 36 | 3 | ||
| 2009 | 4.06 | 84.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 1 | 87 | 24 | 1 | ||
| 2010 | 3.14 | 169.1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1 | 0 | 169 | 55 | 1 | ||
| 2011 | 1.51 | 184.2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 33 | 31 | 4 | 2 | 168 | 40 | 4 | ||
| 2016 | 3.04 | 163.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 58 | 55 | 2 | 1 | 157 | 38 | 5 | ||
| 2017 | 2.49 | 47.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | ||
| 2019 | 3.90 | 57.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 45 | 14 | 2 | ||
| 2020 | 2.94 | 85.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 75 | 31 | 1 | ||
| 2021 | 4.48 | 94.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 83 | 27 | 3 | ||
| 2022 | 2.78 | 81.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 75 | 22 | 1 | |
| 2023 | 3.24 | 100.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 85 | 29 | 3 | |
| 2024 | 3.76 | 26.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 2,099.2 | 160 | 89 | 0 | 3 | 38 | 9 | 1,901 | 568 | 38 | 

