個人成績
誕生日 | 1992/01/08 |
---|
成 績 | 防3.60 |
---|
1勝 0敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 3.60 | 5.0 | 投手 | 738 | 森 唯斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2.33 | 65.2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 54 | 15 | 1 | ||
2015 | 2.69 | 60.1 | 5 | 2 | 0 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 66 | 10 | 1 | ||
2016 | 2.98 | 60.1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 51 | 15 | 2 | ||
2017 | 3.92 | 64.1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 29 | 28 | 0 | 0 | 60 | 12 | 1 | ||
2018 | 2.79 | 61.1 | 2 | 4 | 37 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 61 | 19 | 2 | ||
2019 | 2.21 | 53.0 | 2 | 3 | 35 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 59 | 13 | 2 | ||
2020 | 2.28 | 51.1 | 1 | 1 | 32 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 40 | 13 | 2 | ||
2021 | 4.03 | 29.0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | ||
2022 | 2.62 | 34.1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | |
2023 | 4.60 | 29.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | |
2024 | 7.52 | 32.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 27 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | |
2025 | 3.60 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 | 546.1 | 27 | 30 | 127 | 106 | 0 | 0 | 499 | 136 | 15 |