個人成績
誕生日 | 1993/01/30 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9.64 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
2013 | 2.40 | 56.1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 85 | 26 | 1 | ||
2014 | 1.99 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | ||
2015 | 0.40 | 22.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | ||
2016 | 2.61 | 169.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 | 0 | 181 | 53 | 6 | ||
2017 | 2.64 | 143.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 151 | 46 | 2 | ||
2018 | 3.51 | 141.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 57 | 55 | 1 | 1 | 163 | 58 | 5 | ||
2019 | 2.79 | 180.1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 60 | 56 | 2 | 2 | 227 | 75 | 8 | ||
2020 | 2.16 | 121.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 37 | 29 | 1 | 0 | 149 | 57 | 2 | ||
2021 | 2.66 | 84.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 90 | 27 | 2 | ||
2022 | 1.94 | 144.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 1 | 0 | 156 | 49 | 3 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 | 1,089.0 | 87 | 44 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1,252 | 414 | 30 |