個人成績
誕生日 | 1992/11/05 |
---|
成 績 | 率0.333 |
---|
2本 | 8打点 |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.333 | 20 | 80 | 72 | 24 | 3 | 0 | 2 | 33 | 8 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.458 | 0.388 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 33 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.458 | 0.388 | 0.286 | 13 | 7 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 | 0.458 | 0.388 | 0 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2015 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2016 | 0.167 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | ||
2017 | 0.232 | 103 | 257 | 207 | 48 | 32 | 8 | 3 | 5 | 77 | 18 | 30 | 68 | 26 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0.372 | 0.323 | ||
2018 | 0.213 | 133 | 363 | 314 | 67 | 46 | 13 | 1 | 7 | 103 | 37 | 27 | 79 | 26 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0.328 | 0.274 | ||
2019 | 0.260 | 137 | 454 | 377 | 98 | 72 | 15 | 0 | 11 | 146 | 43 | 42 | 114 | 50 | 1 | 23 | 3 | 9 | 0.387 | 0.346 | ||
2020 | 0.211 | 104 | 360 | 289 | 61 | 35 | 15 | 0 | 11 | 109 | 33 | 44 | 80 | 43 | 3 | 22 | 3 | 4 | 0.377 | 0.317 | ||
2021 | 0.227 | 143 | 479 | 405 | 92 | 65 | 15 | 0 | 12 | 143 | 44 | 42 | 142 | 44 | 2 | 26 | 2 | 6 | 0.353 | 0.305 | ||
2022 | 0.180 | 130 | 405 | 323 | 58 | 47 | 9 | 1 | 1 | 72 | 27 | 25 | 85 | 38 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0.223 | 0.275 | 6 | |
2023 | 0.202 | 139 | 420 | 366 | 74 | 47 | 16 | 1 | 10 | 122 | 44 | 35 | 117 | 31 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0.333 | 0.269 | 5 | |
2024 | 0.256 | 119 | 392 | 344 | 88 | 58 | 25 | 0 | 5 | 128 | 43 | 34 | 89 | 31 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0.372 | 0.318 | 1 | |
2025 | 0.333 | 20 | 80 | 72 | 24 | 19 | 3 | 0 | 2 | 33 | 8 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.458 | 0.388 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.226 | 1,043 | 3217 | 2,703 | 611 | 421 | 120 | 6 | 64 | 935 | 298 | 288 | 791 | 297 | 17 | 186 | 14 | 29 | 0.346 | 0.305 | 12 |