個人成績
誕生日 | 1996/07/04 |
---|
成 績 | 率0.214 |
---|
5本 | 19打点 |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.214 | 53 | 216 | 182 | 39 | 4 | 0 | 5 | 58 | 19 | 19 | 37 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.319 | 0.326 | 5 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 30 | 4 | 0 | 5 | 58 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.319 | 0.326 | 0.159 | 37 | 29 | 2 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0.319 | 0.326 | 5 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2018 | 0.111 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | ||
2019 | 0.231 | 32 | 45 | 39 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.359 | 0.311 | ||
2020 | 0.243 | 118 | 500 | 440 | 107 | 66 | 21 | 3 | 17 | 185 | 73 | 52 | 90 | 38 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0.420 | 0.307 | ||
2021 | 0.275 | 143 | 596 | 531 | 146 | 90 | 32 | 3 | 21 | 247 | 77 | 71 | 90 | 53 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0.465 | 0.339 | ||
2022 | 0.353 | 5 | 20 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.450 | 0 | |
2023 | 0.239 | 96 | 387 | 352 | 84 | 57 | 14 | 0 | 13 | 137 | 49 | 24 | 81 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.389 | 0.301 | 7 | |
2024 | 0.273 | 140 | 598 | 527 | 144 | 82 | 40 | 2 | 20 | 248 | 87 | 74 | 99 | 49 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0.471 | 0.337 | 8 | |
2025 | 0.214 | 53 | 216 | 182 | 39 | 30 | 4 | 0 | 5 | 58 | 19 | 19 | 37 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.319 | 0.326 | 5 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.255 | 601 | 2374 | 2,100 | 536 | 336 | 112 | 9 | 79 | 903 | 317 | 247 | 413 | 203 | 20 | 26 | 25 | 15 | 0.430 | 0.323 | 20 |