個人成績
誕生日 | 1994/05/04 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.083 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.154 | ||
| 2018 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2019 | 0.143 | 12 | 23 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.182 | ||
| 2020 | 0.314 | 50 | 41 | 35 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.514 | 0.415 | ||
| 2021 | 0.254 | 79 | 124 | 114 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 18 | 41 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.295 | ||
| 2022 | 0.071 | 29 | 29 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.219 | 180 | 230 | 210 | 46 | 35 | 6 | 2 | 3 | 65 | 16 | 37 | 75 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.310 | 0.270 | 1 |
