個人成績
誕生日 | 1997/02/03 |
---|
成 績 | 防2.74 |
---|
0勝 2敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2.74 | 23.0 | 投手 | 907 | 髙橋 光成 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 21 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 98 | 409 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 98 | 409 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
35 | 21 | 1 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.07 | 44.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | 22 | 23 | 4 | ||
2016 | 4.42 | 118.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 73 | 58 | 2 | 1 | 89 | 51 | 5 | ||
2017 | 4.12 | 39.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1 | ||
2018 | 4.50 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | ||
2019 | 4.51 | 123.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 77 | 62 | 1 | 0 | 90 | 47 | 14 | ||
2020 | 3.74 | 120.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 | 1 | 100 | 44 | 7 | ||
2021 | 3.78 | 173.2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 127 | 62 | 6 | ||
2022 | 2.20 | 175.2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 | 128 | 51 | 11 | |
2023 | 2.21 | 155.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 4 | 2 | 120 | 47 | 7 | |
2024 | 3.87 | 81.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 61 | 24 | 6 | |
2025 | 2.74 | 23.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 | 1,074.0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 9 | 5 | 793 | 390 | 63 |