個人成績
誕生日 | 1988/04/23 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.76 | 52.2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | 22 | 0 | 0 | 44 | 19 | 1 | ||
| 2014 | 2.82 | 44.2 | 3 | 4 | 0 | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 37 | 13 | 1 | ||
| 2015 | 3.04 | 74.0 | 2 | 4 | 3 | 40 | 26 | 25 | 0 | 0 | 62 | 15 | 4 | ||
| 2016 | 1.66 | 54.1 | 3 | 5 | 28 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 53 | 15 | 2 | ||
| 2017 | 2.40 | 56.1 | 1 | 5 | 28 | 4 | 17 | 15 | 0 | 0 | 58 | 13 | 0 | ||
| 2018 | 5.17 | 38.1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2 | ||
| 2019 | 1.81 | 69.2 | 4 | 1 | 30 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 74 | 10 | 0 | ||
| 2020 | 2.02 | 49.0 | 5 | 0 | 33 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 10 | 2 | ||
| 2021 | 4.99 | 30.2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | ||
| 2022 | 2.45 | 51.1 | 2 | 5 | 31 | 5 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | |
| 2023 | 5.45 | 38.0 | 4 | 4 | 19 | 6 | 10 | 24 | 23 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | |
| 2024 | 4.09 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | 570.0 | 31 | 40 | 194 | 109 | 0 | 0 | 482 | 130 | 15 |
