個人成績
誕生日 | 2000/09/08 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 7521年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.232 | 56 | 223 | 198 | 46 | 38 | 6 | 0 | 2 | 58 | 20 | 17 | 37 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.293 | 0.280 | 0 | |
| 2024 | 0.220 | 63 | 232 | 214 | 47 | 37 | 8 | 1 | 1 | 60 | 16 | 16 | 43 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.280 | 0.266 | 1 | |
| 2025 | 0.177 | 12 | 37 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.177 | 0.200 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.222 | 131 | 492 | 446 | 99 | 81 | 14 | 1 | 3 | 124 | 36 | 33 | 88 | 24 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0.278 | 0.268 | 1 |
