個人成績
誕生日 | 1990/04/24 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投両打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.223 | 94 | 311 | 278 | 62 | 52 | 3 | 5 | 2 | 81 | 23 | 30 | 56 | 18 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.291 | 0.278 | ||
2014 | 0.247 | 91 | 272 | 243 | 60 | 45 | 10 | 3 | 2 | 82 | 16 | 32 | 48 | 14 | 2 | 12 | 1 | 21 | 0.337 | 0.292 | ||
2015 | 0.224 | 57 | 176 | 156 | 35 | 27 | 4 | 3 | 1 | 48 | 6 | 22 | 43 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0.308 | 0.271 | ||
2016 | 0.265 | 129 | 520 | 460 | 122 | 106 | 12 | 3 | 1 | 143 | 33 | 64 | 69 | 40 | 6 | 13 | 1 | 53 | 0.311 | 0.331 | ||
2017 | 0.272 | 90 | 320 | 283 | 77 | 53 | 17 | 2 | 5 | 113 | 34 | 43 | 49 | 27 | 1 | 5 | 4 | 25 | 0.399 | 0.333 | ||
2018 | 0.223 | 111 | 356 | 310 | 69 | 58 | 7 | 3 | 1 | 85 | 34 | 50 | 53 | 34 | 3 | 6 | 3 | 32 | 0.274 | 0.303 | ||
2019 | 0.251 | 133 | 524 | 463 | 116 | 104 | 8 | 1 | 3 | 135 | 33 | 60 | 81 | 49 | 3 | 6 | 3 | 41 | 0.292 | 0.324 | ||
2020 | 0.249 | 86 | 338 | 301 | 75 | 65 | 7 | 0 | 3 | 91 | 21 | 41 | 55 | 29 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0.302 | 0.312 | ||
2021 | 0.192 | 101 | 220 | 198 | 38 | 30 | 7 | 1 | 0 | 47 | 9 | 24 | 39 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0.237 | 0.243 | ||
2022 | 0.277 | 44 | 128 | 119 | 33 | 26 | 4 | 2 | 1 | 44 | 4 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.370 | 0.323 | 1 | |
2023 | 0.179 | 47 | 91 | 84 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.226 | 0.222 | 0 | |
2024 | 0.211 | 37 | 141 | 128 | 27 | 24 | 1 | 0 | 2 | 34 | 8 | 14 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.266 | 0.279 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.241 | 1,020 | 3397 | 3,023 | 729 | 602 | 82 | 24 | 21 | 922 | 223 | 398 | 565 | 257 | 21 | 78 | 18 | 225 | 0.305 | 0.303 | 1 |