個人成績
誕生日 | 1998/05/20 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 9年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.154 | 16 | 28 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.154 | 0.185 | ||
| 2020 | 0.207 | 46 | 157 | 140 | 29 | 22 | 4 | 2 | 1 | 40 | 10 | 7 | 24 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.286 | 0.261 | ||
| 2021 | 0.158 | 27 | 42 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.184 | 0.200 | ||
| 2022 | 0.250 | 58 | 227 | 212 | 53 | 41 | 10 | 1 | 1 | 68 | 13 | 14 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.321 | 0.279 | 3 | |
| 2023 | 0.240 | 72 | 267 | 242 | 58 | 48 | 8 | 2 | 0 | 70 | 15 | 19 | 34 | 15 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0.289 | 0.286 | 1 | |
| 2024 | 0.191 | 33 | 76 | 68 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.235 | 0.233 | 1 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.225 | 252 | 797 | 726 | 163 | 130 | 26 | 5 | 2 | 205 | 43 | 52 | 106 | 40 | 3 | 23 | 5 | 13 | 0.282 | 0.266 | 5 |
