年度:
投手成績
オープン戦公式戦交流戦
| 名前 | 球団 | 防御率 | 試合 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 回数 | 被打者 | 投球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-鈴木 | オリックス | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 23 | 80 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.14 |
| エスコバー | DeNA | 17.47 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 33 | 146 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 11 | 3.27 |
| デラロサ | 巨人 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 103 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.17 |
| バルガス | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ビエイラ | 巨人 | 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 98 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5.45 |
| ブセニッツ | 楽天 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 19 | 65 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| マルク | 中日 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 23 | 95 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2.00 |
| メルセデス | 巨人 | 3.55 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 54 | 223 | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1.64 |
| ロドリゲス | 日本ハム | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 25 | 101 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |
| ロメロ | DeNA | 5.82 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17.0 | 80 | 328 | 18 | 4 | 16 | 9 | 1 | 11 | 11 | 1.59 |
| 阿部翔太 | オリックス | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 安樂智大 | 楽天 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 113 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 伊勢大夢 | DeNA | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 32 | 127 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.10 |
| 伊藤将司 | 阪神 | 6.75 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 52 | 169 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.58 |
| 伊藤大海 | 日本ハム | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 36 | 149 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.44 |
| 井口和朋 | 日本ハム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15 | 59 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 益田直也 | ロッテ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21 | 82 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 遠藤淳志 | 広島 | 2.92 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 51 | 189 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.49 |
| 奥川恭伸 | ヤクルト | 1.50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 47 | 160 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.92 |
| 横山陸人 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 岡田俊哉 | 中日 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 36 | 119 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1.50 |
| 岡野祐一郎 | 中日 | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 31 | 114 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| 加藤貴之 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 33 | 122 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 嘉弥真新也 | ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 河野竜生 | 日本ハム | 2.08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 48 | 210 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.92 |
| 笠谷俊介 | ソフトバンク | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 30 | 114 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.80 |
| 丸山翔大 | ヤクルト | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 岸孝之 | 楽天 | 1.50 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 69 | 270 | 13 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.89 |
| 岩下大輝 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 岩貞祐太 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岩嵜翔 | 中日 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 17 | 70 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 吉川雄大 | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
| 吉田輝星 | 日本ハム | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 37 | 153 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| 吉田凌 | オリックス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
| 及川雅貴 | 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 65 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 宮西尚生 | 日本ハム | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 60 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 弓削隼人 | 楽天 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.1 | 19 | 61 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 玉井大翔 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 玉村昇悟 | 広島 | 6.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 30 | 127 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.14 |
| 桐敷拓馬 | 阪神 | 0.82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 44 | 175 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.09 |
| 近藤廉 | 中日 | 16.20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 22 | 75 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3.55 |
| 金久保優斗 | ヤクルト | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 31 | 110 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.88 |
| 金子千尋 | 日本ハム | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 34 | 138 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.38 |
| 九里亜蓮 | 広島 | 7.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 54 | 194 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1.50 |
| 隅田知一郎 | 西武 | 1.80 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 59 | 222 | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1.27 |
| 栗林良吏 | 広島 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 30 | 104 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.83 |
| 鍬原拓也 | 巨人 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 20 | 87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.43 |
| 原樹理 | ヤクルト | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 25 | 91 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.86 |
| 古川侑利 | 日本ハム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 27 | 90 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.86 |
| 戸郷翔征 | 巨人 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 70 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| 戸田懐生 | 巨人 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 39 | 153 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.33 |
| 甲斐野央 | ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 21 | 88 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| 高橋奎二 | ヤクルト | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 56 | 217 | 18 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2.05 |
| 高田孝一 | 楽天 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 27 | 102 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.67 |
| 高梨裕稔 | ヤクルト | 4.38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 51 | 207 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1.24 |
| 高梨雄平 | 巨人 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 88 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 国吉佑樹 | ロッテ | 6.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 90 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1.92 |
| 黒原拓未 | 広島 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 26 | 82 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.96 |
| 黒木優太 | オリックス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 16 | 55 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| 今井達也 | 西武 | 3.86 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.0 | 58 | 215 | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1.36 |
| 今村信貴 | 巨人 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 40 | 145 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.10 |
| 今野龍太 | ヤクルト | 1.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 22 | 83 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
| 根本悠楓 | 日本ハム | 5.63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 37 | 157 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1.63 |
| 佐々木健 | 西武 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 18 | 70 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 佐々木朗希 | ロッテ | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 39 | 173 | 7 | 1 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.20 |
| 佐藤奨真 | ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 64 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 佐藤隼輔 | 西武 | 0.82 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 41 | 152 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.64 |
| 佐藤優 | 中日 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 8 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 佐野泰雄 | 西武 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.00 |
| 砂田毅樹 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 75 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.88 |
| 坂本光士郎 | ヤクルト | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 16 | 57 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| 坂本裕哉 | DeNA | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 41 | 164 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 三浦銀二 | DeNA | 6.14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 36 | 141 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1.97 |
| 三上朋也 | DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三嶋一輝 | DeNA | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 22 | 92 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| 山岡泰輔 | オリックス | 8.10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 54 | 200 | 20 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2.40 |
| 山口俊 | 巨人 | 6.30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 45 | 171 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.50 |
| 山田修義 | オリックス | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 |
| 山田龍聖 | 巨人 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 11 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
| 山本大貴 | ロッテ | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.33 |
| 山本拓実 | 中日 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 28 | 91 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.17 |
| 山本由伸 | オリックス | 1.42 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 53 | 192 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.31 |
| 山﨑伊織 | 巨人 | 6.97 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 49 | 212 | 13 | 2 | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1.78 |
| 山﨑康晃 | DeNA | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 24 | 85 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 山﨑福也 | オリックス | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 29 | 107 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| 酒居知史 | 楽天 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 16 | 63 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.25 |
| 秋山拓巳 | 阪神 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| 重田倫明 | ソフトバンク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 小笠原慎之介 | 中日 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 50 | 185 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
| 小沼健太 | ロッテ | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 15 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.94 |
| 小川一平 | 阪神 | 1.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 49 | 198 | 10 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.92 |
| 小川泰弘 | ヤクルト | 5.68 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 55 | 202 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.31 |
| 小島和哉 | ロッテ | 1.69 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 59 | 242 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| 小峯新陸 | 楽天 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 80 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 小野郁 | ロッテ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 26 | 84 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| 小野泰己 | 阪神 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 22 | 86 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.60 |
| 小林樹斗 | 広島 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 33 | 142 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.86 |
| 小澤怜史 | ヤクルト | 9.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 73 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.81 |
| 床田寛樹 | 広島 | 1.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 50 | 196 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.92 |
| 松井友飛 | 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 59 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 松井裕樹 | 楽天 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 20 | 74 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 松本航 | 西武 | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 52 | 206 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.17 |
| 松本裕樹 | ソフトバンク | 6.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 53 | 220 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1.58 |
| 松本竜也 | 広島 | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 89 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| 上原健太 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上沢直之 | 日本ハム | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 39 | 137 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.67 |
| 上茶谷大河 | DeNA | 4.63 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 53 | 215 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1.61 |
| 森浦大輔 | 広島 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 77 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.23 |
| 森下暢仁 | 広島 | 3.15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 78 | 289 | 17 | 1 | 17 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0.95 |
| 森遼大朗 | ロッテ | 7.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 91 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.54 |
| 森翔平 | 広島 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 29 | 125 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 11 | 5.94 |
| 杉山一樹 | ソフトバンク | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 46 | 168 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1.50 |
| 杉山晃基 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 菅野智之 | 巨人 | 7.36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 49 | 186 | 14 | 3 | 12 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1.55 |
| 成田翔 | ロッテ | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18 | 69 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.58 |
| 星知弥 | ヤクルト | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 19 | 66 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.75 |
| 清水昇 | ヤクルト | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | 105 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 清水達也 | 中日 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 17 | 57 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 生田目翼 | 日本ハム | 3.27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 44 | 167 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1.27 |
| 西垣雅矢 | 楽天 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 20 | 73 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.20 |
| 西口直人 | 楽天 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 25 | 100 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
| 西村天裕 | 日本ハム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 15 | 56 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 西野勇士 | ロッテ | 3.60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 87 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.40 |
| 西勇輝 | 阪神 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 39 | 151 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.44 |
| 青柳晃洋 | 阪神 | 0.69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 50 | 194 | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 石井大智 | 阪神 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 17 | 65 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 |
| 石山泰稚 | ヤクルト | 3.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 24 | 83 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 石川雅規 | ヤクルト | 2.61 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 39 | 163 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.89 |
| 石川達也 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 石川柊太 | ソフトバンク | 0.69 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 54 | 214 | 11 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.31 |
| 石川歩 | ロッテ | 2.63 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 59 | 206 | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.44 |
| 石田健大 | DeNA | 1.13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 32 | 130 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 赤上優人 | 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 12 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| 赤星優志 | 巨人 | 1.06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 66 | 242 | 15 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.06 |
| 千賀滉大 | ソフトバンク | 3.86 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 60 | 224 | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.29 |
| 早川隆久 | 楽天 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 34 | 125 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| 増田達至 | 西武 | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | 24 | 75 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |
| 則本昂大 | 楽天 | 1.15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 57 | 211 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.79 |
| 村西良太 | オリックス | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 87 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.15 |
| 大下佑馬 | ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大貫晋一 | DeNA | 1.35 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 72 | 274 | 13 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.75 |
| 大関友久 | ソフトバンク | 1.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 20 | 65 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 大江竜聖 | 巨人 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 54 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.86 |
| 大瀬良大地 | 広島 | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 72 | 282 | 15 | 2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.00 |
| 大勢 | 巨人 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 26 | 88 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.86 |
| 大西広樹 | ヤクルト | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 84 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.54 |
| 大竹耕太郎 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| 大野雄大 | 中日 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 62 | 224 | 12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.36 |
| 大嶺祐太 | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 瀧中瞭太 | 楽天 | 3.93 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 82 | 296 | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1.44 |
| 谷岡竜平 | 巨人 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.73 |
| 谷元圭介 | 中日 | 15.88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 33 | 116 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.08 |
