2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2025年度 投手成績 【セーブ】

投手成績 【セーブ】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 セーブ 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
28 1.42 32 0 0 0 3 3 31.20 5 5 44 6 0 0 22 1
27 1.11 34 0 1 2 2 3 32.10 4 4 34 9 0 2 19 1 0.333
19 1.69 33 0 0 2 6 6 32.00 8 6 24 6 0 1 28 1 0.000
15 1.65 29 0 2 1 2 4 27.10 5 5 28 11 1 1 14 3 0.667
14 0.66 28 0 3 1 7 10 27.10 2 2 27 3 1 1 10 2 0.750
9 3.23 33 0 1 1 10 11 30.20 12 11 37 12 0 2 21 2 0.500
7 3.10 29 0 1 1 15 16 29.00 10 10 31 7 1 0 27 1 0.500
3 1.71 28 0 0 1 20 20 26.10 5 5 29 5 0 1 17 0 0.000
3 0.29 30 0 1 0 21 22 30.20 1 1 24 4 0 2 18 0 1.000
2 1.60 34 0 4 1 22 26 33.20 6 6 26 14 1 3 31 0 0.800

パ・リーグ
名前 セーブ 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
20 1.15 32 0 1 1 4 5 31.10 6 4 35 9 2 1 23 0 0.500
18 1.62 35 0 2 3 4 6 33.10 7 6 42 12 2 2 27 0 0.400
11 1.54 24 0 0 1 5 5 23.10 4 4 23 7 1 4 18 2 0.000
10 1.82 30 0 3 2 6 9 29.20 6 6 25 10 0 0 28 1 0.600
10 0.96 38 0 2 2 10 12 37.20 7 4 56 13 0 0 26 2 0.500
8 4.32 25 0 3 1 6 9 25.00 12 12 15 6 3 1 23 2 0.750
5 3.29 28 0 1 2 14 15 27.10 10 10 27 6 2 0 28 1 0.333
5 1.23 25 0 2 2 10 12 29.10 4 4 36 4 1 0 19 1 0.500
4 3.94 34 0 0 2 10 10 32.00 16 14 30 13 0 2 29 6 0.000
4 1.25 23 0 1 1 6 7 21.20 5 3 29 11 2 2 13 1 0.500
タイトルとURLをコピーしました