2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績

投手成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.93 1.99 40.2 6 6 100.0 3 50.0 4.65 0.66 7.00 0.00 71.1 1.72 2.85 1.28 53.33 52.83 1.29
0.94 2.01 44.2 7 5 71.4 4 57.1 8.66 2.01 4.30 0.60 84.7 2.23 5.21 1.05 53.33 61.27 3.06
0.97 1.37 39.1 6 6 100.0 3 50.0 5.95 1.83 3.25 0.46 90.9 2.56 7.39 1.35 54.67 63.82 2.30
0.97 1.30 48.1 7 6 85.7 5 71.4 8.38 1.86 4.50 0.19 73.0 1.57 2.46 1.07 50.27 58.64 2.29
0.99 1.91 42.1 7 4 57.1 2 28.6 6.38 3.19 2.00 0.64 79.9 3.25 2.41 1.64 51.16 52.35 3.20
1.02 1.60 45.0 7 5 71.4 3 42.9 7.20 2.80 2.57 0.20 85.2 2.16 7.32 0.92 48.92 51.41 2.16
1.04 1.37 39.1 7 4 57.1 1 14.3 4.12 3.66 1.13 0.46 89.3 3.57 6.39 1.21 55.25 61.04 2.14
1.07 1.51 47.2 7 5 71.4 3 42.9 5.48 2.83 1.93 0.00 85.2 2.46 8.23 1.57 50.14 59.79 2.70
1.07 3.55 45.2 7 5 71.4 2 28.6 6.50 2.17 3.00 0.99 73.9 3.44 -3.45 1.49 51.20 65.19 1.31
1.08 2.13 38.0 6 4 66.7 3 50.0 8.76 1.66 5.29 0.71 81.5 2.08 1.94 1.54 55.31 57.43 3.51

パ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.86 1.50 36.0 5 5 100.0 4 80.0 6.50 1.75 3.71 0.25 85.4 2.29 6.45 1.14 55.46 60.00 1.22
0.88 1.58 40.0 6 5 83.3 4 66.7 7.43 2.48 3.00 0.45 77.6 2.44 3.83 1.15 53.71 56.21 3.48
0.89 1.79 50.1 7 7 100.0 4 57.1 5.90 1.07 5.50 0.54 84.1 2.56 6.40 1.38 55.05 59.28 3.17
0.90 2.34 50.0 7 5 71.4 4 57.1 5.94 1.26 4.71 0.54 78.9 2.56 4.29 1.29 53.85 55.73 3.40
0.93 2.26 51.2 7 6 85.7 3 42.9 6.45 2.09 3.08 0.70 77.6 3.12 1.86 1.26 54.83 61.08 3.27
0.98 1.35 40.0 6 5 83.3 3 50.0 7.20 1.58 4.57 0.00 85.0 1.62 7.83 1.47 54.92 56.21 3.98
1.01 2.42 44.2 7 6 85.7 1 14.3 7.46 2.42 3.08 1.01 86.8 3.22 3.44 0.98 55.81 64.77 3.64
1.02 1.49 42.1 6 5 83.3 4 66.7 9.99 1.28 7.83 0.43 84.6 1.44 5.64 1.44 53.16 57.99 2.00
1.04 2.34 42.1 7 4 57.1 2 28.6 4.68 1.06 4.40 0.64 75.4 2.86 0.64 1.13 58.76 59.52 2.60
1.10 1.47 49.0 7 7 100.0 6 85.7 9.73 2.76 3.53 0.00 83.9 1.50 7.94 1.37 47.91 54.27 3.46


タイトルとURLをコピーしました