個人成績
誕生日 | 1990/09/23 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.33 | 54.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 42 | 33 | 1 | ||
| 2014 | 2.20 | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | ||
| 2015 | 4.67 | 34.2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 23 | 18 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1 | ||
| 2016 | 4.23 | 44.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | ||
| 2017 | 2.53 | 57.0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 16 | 0 | 0 | 46 | 17 | 0 | ||
| 2018 | 4.28 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | ||
| 2019 | 5.94 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | ||
| 2019 | 3.00 | 27.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | ||
| 2020 | 2.89 | 37.1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 13 | 1 | ||
| 2021 | 3.19 | 42.1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | ||
| 2022 | 3.71 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| 2023 | 3.18 | 11.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | |
| 2024 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 398.2 | 25 | 15 | 7 | 84 | 0 | 0 | 324 | 176 | 6 |
