個人成績
誕生日  | 1993/10/18 | 
|---|
成 績  | 防--- | 
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S | 
|---|
プロ  | 10年目 | 
|---|
守備位置  | 投手 | 
|---|
投 打  | 右投左打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei | 
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 | 
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 | 
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.02 | 89.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1 | 0 | 60 | 25 | 0 | ||
| 2017 | 4.00 | 141.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 68 | 63 | 2 | 0 | 109 | 63 | 4 | ||
| 2018 | 5.09 | 138.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 84 | 78 | 0 | 0 | 114 | 62 | 4 | ||
| 2019 | 14.14 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 376.0 | 24 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 287 | 161 | 8 | 
