個人成績
誕生日 | 1992/08/07 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.76 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2 | ||
2016 | 2.61 | 31.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2 | ||
2017 | 2.58 | 129.0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 42 | 37 | 2 | 2 | 115 | 51 | 4 | ||
2018 | 5.74 | 26.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 18 | 32 | 1 | ||
2019 | 9.24 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||
2020 | 4.60 | 47.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 33 | 31 | 0 | ||
2021 | 3.86 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
2022 | 4.12 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | |
2023 | 9.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 304.0 | 23 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 231 | 188 | 12 |