個人成績
誕生日 | 1991/01/11 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2013 | 5.23 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
2014 | 0.58 | 31.0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | ||
2015 | 4.14 | 37.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 17 | 0 | 0 | 35 | 21 | 1 | ||
2016 | 1.82 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | ||
2017 | 1.85 | 58.1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 14 | 12 | 0 | 0 | 58 | 20 | 0 | ||
2018 | 2.88 | 56.1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 61 | 22 | 0 | ||
2019 | 2.90 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | ||
2020 | 6.23 | 17.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | ||
2022 | 2.08 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
2023 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 | 280.0 | 17 | 14 | 7 | 84 | 0 | 0 | 253 | 99 | 5 |