個人成績
誕生日 | 1985/10/31 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 22年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.077 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | ||
| 2012 | 0.164 | 35 | 72 | 61 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.180 | 0.239 | ||
| 2013 | 0.000 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2014 | 0.161 | 30 | 71 | 62 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.226 | 0.224 | ||
| 2015 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2016 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2017 | 0.400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.400 | ||
| 2020 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2022 | 0.000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.153 | 90 | 174 | 150 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 7 | 44 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.193 | 0.211 | 0 |
